Comparez et choisissez le meilleur aspirateur sans fil pour vous
| Modèle |
【Meilleur produit】Aspirateur sans fil Honiture X7 |
【Édition Animaux】Aspirateur Sans Fil Honiture X7 Pet |
【Plus vendu】Aspirateur sans fil Honiture P7 Pro |
【Nouveautés】Aspirateur balai sans fil Honiture Y10 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance d'aspiration | 45KPa | 45KPa | 50KPa | 38KPa |
| Autonomie maximale | 60 Mins | 60 Mins | 80 Mins | 45 Mins |
| Niveau sonore | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) |
| Écran LED | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Batterie amovible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idéal pour | Nettoyage multi-surfaces, ménage quotidien | Propriétaires d'animaux, besoin de nettoyage en profondeur | Grandes maisons, propriétaires d'animaux, nettoyage en profondeur | Nettoyages rapides, appartements, nettoyage de voiture |
| Pourquoi choisir ce modèle | Puissant, léger et portable | Puissant, léger, portable et nombreux accessoires pour poils d'animaux | Puissant pour un nettoyage en profondeur | Compact pour le ménage quotidien et abordable |
| Efficacité de filtration | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Prix public | US$179.99 | US$259.99 | US$189.99 | US$149.99 |
Comparez et choisissez le meilleur aspirateur robot pour vous
| Modèle |
【Nouveautés】Aspirateur robot Honiture T10 |
Aspirateur robot Honiture G20 Pro |
Aspirateur Robot Honiture G20 |
|---|---|---|---|
| Puissance d'aspiration | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Capacité de la batterie | 2600mAh | 3200mAh | 2600mAh |
| Navigation | Navigation LiDAR | Navigation par gyroscope | Navigation par gyroscope |
| Détection de la saleté | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deuxième lavage & Auto-nettoyage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle vocal & via application | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacité du réservoir d'eau | 300ml | 250ml | 250ml |
| Capacité du bac à poussière | 250ml | 450ml | 450ml |
| Prix public | US$249.99 | US$209.99 | US$199.99 |

